Historial del dólar
El Dólar Hoy
Bloomberg
3.446
Mínimo 3.444 (09:06)Máximo 3.453 (09:26)Promedio 3.449Último 3.446 (13:28, 07 oct)
Últimos 3 Días
3.450
Mínimo 3.446 (08 oct)Máximo 3.450 (10 oct)Promedio 3.447Último 3.450 (10 oct)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.446 | 3.453 | |
| 3.446 | 3.453 | |
| 3.450 | 3.457 |
El Dólar Este Mes
3.450
Mínimo 3.350 (22 sept)Máximo 3.450 (10 oct)Promedio 3.399Último 3.450 (10 oct)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 3.367 | 3.373 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.363 | 3.371 | |
| 3.373 | 3.383 | |
| 3.372 | 3.379 | |
| 3.361 | 3.372 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.354 | 3.362 | |
| 3.350 | 3.362 | |
| 3.356 | 3.362 | |
| 3.380 | 3.385 | |
| 3.400 | 3.406 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.416 | 3.425 | |
| 3.432 | 3.440 | |
| 3.441 | 3.450 | |
| 3.429 | 3.437 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.437 | 3.442 | |
| 3.423 | 3.435 | |
| 3.431 | 3.437 | |
| 3.446 | 3.453 | |
| 3.446 | 3.453 | |
| 3.450 | 3.457 |
Calendario
Filtrar
Bloomberg
4 de octubre al 10 de octubre 2026
Cierre Bloomberg
Filtrar
Bloomberg
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
L
M
M
J
V
S
D
Octubre4
Cierre
3.436
Octubre5
Cierre
3.425
Octubre6
Cierre
3.434
Octubre7
Cierre
3.435
Octubre8
Cierre
3.446
Octubre9
Cierre
--
Octubre10
Cierre
--
Oct
4
3.436
Oct
5
3.425
Oct
6
3.434
Oct
7
3.435
Oct
8
3.446
Oct
9
--
Oct
10
--
Los precios son promedio del día